Das 4. Turnier der ZEWS-Kickerliga 2014 fand mit acht Mannschaften im Club Eichwalde statt. Es gab einige neue Teams, die nun Einzug in die Jahrestabelle halten. Ganz besonders hervorzuheben sind die Ausdauer und der Mut der Teams FC Schalke und FF, die trotz der alters- und größenbedingten Überlegenheit der anderen Teams bis zum Schluß tapfer gekämpft haben.
Abschlußtabelle des 4. Spieltags der ZEWS-Kickerliga 2014
Platz | Teams | Spiele | Punkte | Tore |
1. | ZEWS-Rohdiamanten | 7/7 | 18 | 41:17 |
2. | SG Mülltonne | 7/7 | 18 | 40:20 |
3. | The Ambulance | 7/7 | 12 | 29:22 |
4. | Die Yeti’s | 7/7 | 12 | 31:27 |
5. | Apfelbaum | 7/7 | 12 | 32:34 |
6. | FSJ’ler | 7/7 | 9 | 28:31 |
7. | FF | 7/7 | 3 | 17:39 |
8. | FC Schalke | 7/7 | 0 | 14:42 |
Jahrestabelle der ZEWS-Kickerliga 2014
RG | Team | Spiele | Tordiff. | Punkte |
1. | ZEWS-Rohdiamanten | 23/27 | 79 | 73 |
2. | Fnatic | 20/27 | 27 | 65 |
3. | SG Mülltonne | 27/27 | 14 | 45 |
4. | Pina Colada | 14/27 | -2 | 28 |
5. | Besser geht’s nicht | 10/27 | -6 | 24 |
6. | Die weißen Brasilianer | 16/27 | -24 | 18 |
7. | The Ambulance | 7/27 | 7 | 15 |
8. | Die Skiller | 4/27 | 2 | 15 |
9. | Die Yeti’s | 7/27 | 4 | 12 |
10. | Apfelbaum | 7/27 | -2 | 10 |
11. | Fünf | 6/27 | -3 | 10 |
12. | FSJ’ler | 7/27 | -3 | 8 |
13. | Stierball | 6/27 | -8 | 8 |
14. | FF | 7/27 | -22 | 6 |
15. | FC Schalke | 7/27 | -28 | 4 |
16. | Die Eichi‘s | 10/27 | -33 | 3 |
Wir bedanken uns bei allen Mannschaften und freuen uns schon, euch am 17.10. um 17.00Uhr im Jugendclub Zeuthen zum 5. Turnier in diesem Jahr begrüßen zu dürfen.
Euer ZEWS-Team